Vodstvo
SESTAVA VODSTVA
za mandatno obdobje 2008 – 2013
UPRAVNI ODBOR
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | IZTOK VRHOVEC | PREDSEDNIK |
| 2. | ZALA KADUNC | NAMESTNICA PREDSEDNIKA, TAJNIŠTVO, VODJA ODBORA ZA DELO Z MLADIMI, SVETOVALKA |
| 3. | ANDREJA KUŠLAN | BLAGAJNIČARKA |
| 4. | PETRA LIPIČ | BLAGAJNIČARKA, VODJA ODBORA ZA DELO S ČLANICAMI, SVETOVALKA |
| 5. | STANKO KORDIŠ | PODPOVELJNIK, SVETOVALEC |
| 6. | JOŠT KADUNC | PODPOVELJNIK |
| 7. | MATJAŽ PIRC | VODJA ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN INVESTICIJE, SVETOVALEC |
| 8. | ZDRAVKO PERME | ODDAJANJE PROSTOROV, SVETOVALEC |
| 9. | JANEZ BRODNIK st. | VODJA ODBORA ZA ZGODOVINO |
| 10. | JOŽE ŠIRCELJ | PREDSEDNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE, SVETOVALEC |
| 11. | MARJAN URBANČIČ | GOSPODAR, VODJA ODBORA ZA DELO S STAREJŠIMI GASILCI |
| 12. | BOŽO KNEZ | SVETOVALEC |
| 13. | FRANC JAKLIČ | ČLAN UO |
| 14. | STANE KORDIŠ | ČLAN UO |
| 15. | PRIMOŽ JAKLIČ | ČLAN UO |
| 16. | MATIJA BRODNIK | ČLAN UO |
POVELJSTVO
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | STANKO KORDIŠ | PODPOVELJNIK |
| 2. | JOŠT KADUNC | PODPOVELJNIK, IZOBRAŽEVANJA |
| 3. | BORIS NJENJIĆ | PODPOVELJNIK |
| 4. | MARTIN JAKLIČ | GLAVNI STROJNIK, VODJA VOZNEGA PARKA |
| 5. | NEJC BOBEK |
POMOČNIK POVELJNIKA ZA RADIJSKE ZVEZE |
| 6. | MATIC ŠIRCELJ | POMOČNIK POVELJNIKA ZA IDA |
| 7. | KLEMEN PAJK | POMOČNIK POVELJNIKA ZA PP |
| 8. | DEJAN PAPEŽ | ORODJAR |
| 9. | DEJAN FIŠTER | ČLAN |
| 10. | LUKA FURLAN | ČLAN |
| 11. | JANKO HOJNIK | ČLAN |
| 12. | PETER ZORC | ČLAN |
NADZORNI ODBOR
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | IGOR SEVER | PREDSEDNIK |
| 2. | JOŽE KADUNC – Jurčičeva | ČLAN |
| 3. | ANDREJ ŠIRCELJ ml. | ČLAN |
DISCIPLINSKA KOMISIJA
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | JOŽE ŠIRCELJ | PREDSEDNIK |
| 2. | JERNEJ KOCMAN | ČLAN |
| 3. | JOŽE KADUNC, Hribska pot | ČLAN |
| 4. | JOŽE KADUNC, Jurčičeva | ČLAN |
| 5. | ALOJZ KASTELIC | ČLAN |
DELEGATI GASILSKE ZVEZE
| ime in priimek | |
| 1. | IZTOK VRHOVEC |
| 2. | ZALA KADUNC |
| 3. | PETRA LIPIČ |
| 4. | STANKO KORDIŠ |
| 5. | JOŠT KADUNC |
| 6. | BORIS NJENJIĆ |
TAJNIŠTVO
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | ZALA KADUNC | TAJNICA |
BLAGAJNA
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | ANDREJA KUŠLAN | BLAGAJNIČARKA |
| 2. | PETRA LIPIČ | BLAGAJNIČARKA |
ODBOR SVETOVALCEV PREDSEDNIKA
| ime in priimek | |
| 1. | JOŽE ŠIRCELJ |
| 2. | BOŽO KNEZ |
| 3. | STANKO KORDIŠ |
| 4. | ZDRAVKO PERME |
| 5. | MATJAŽ PIRC |
| 6. | ZALA KADUNC |
| 7. | PETRA LIPIČ |
ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN INVESTICIJE
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | MATJAŽ PIRC | VODJA |
| 2. | STANE KORDIŠ | ČLAN |
| 3. | STANKO KORDIŠ | ČLAN |
| 4. | FRANC JAKLIČ | ČLAN |
| 5. | MARJAN URBANČIČ | ČLAN |
| 6. | MATJAŽ FURLAN | ČLAN |
GOSPODAR
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | MARJAN URBANČIČ | GOSPODAR |
ODBOR ZA ZGODOVINO
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | JANEZ BRODNIK st. | VODJA |
| 2. | MARJAN ŠIRCELJ st. | ČLAN |
| 3. | AVGUST BURGER | ČLAN |
| 4. | BOŽO KNEZ | ČLAN |
| 5. | ZDRAVKO PERME | ČLAN |
| 6. | MARJAN URBANČIČ | ČLAN |
| 7. | IZTOK VRHOVEC | PREDSEDNIK PGD |
PRAPORŠČAKI
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | JANEZ ŠTANGAR | PRAPORŠČAK |
| 2. | JERNEJ KOCMAN | NAMESTNIK |
| 3. | JOŽE KADUNC, Jurčičeva | NAMESTNIK |
ODBOR ZA DELO S STAREJŠIMI GASILCI
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | MARJAN URBANČIČ | VODJA |
| 2. | JOŽE KADUNC – Jurčičeva | ČLAN |
| 3. | JANEZ ŠTANGAR | ČLAN |
| 4. | FRANC DREMELJ | ČLAN |
ODBOR ZA FOTOGRAFIJE
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | MARKO KATERN | VODJA |
| 2. | MOJCA ZUPANČIČ | ČLANICA |
| 3. | HELENA ZORC | ČLANICA |
DRUŽABNI PROSTOR
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | BOŽO KNEZ | VODJA |
VOZNI PARK
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | MARTIN JAKLIČ |
GLAVNI STROJNIK, VODJA VOZNEGA PARKA GVC 16/25 |
| 2. | PRIMOŽ JAKLIČ | POMOČNIK – GVC 16/25 |
| 3. | FRANC JAKLIČ | POMOČNIK – AC 16/50 |
| 4. | MILAN MARINČIČ | POMOČNIK – PV-1 |
| 5. | PETER ZORC | POMOČNIK – GVM-1 |
ORODJARNA
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | DEJAN PAPEŽ | ORODJAR |
| 2. | JANEZ ŠTANGAR | POMOČNIK |
| 3. | JOŽE KADUNC (Jurčičeva) | POMOČNIK – nadzor |
ODBOR ZA DELO Z MLADIMI
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | ZALA KADUNC | VODJA |
| 2. | BOŽO KNEZ | ČLAN |
| 3. | IGOR SEVER | ČLAN |
| 4. | JANKO HOJNIK | ČLAN |
| 5. | LUKA FURLAN | ČLAN |
| 6. | MARKO KATERN | ČLAN |
| 7. | NEJC DREMELJ | ČLAN |
ODBOR ZA DELO S ČLANICAMI
| ime in priimek | Funkcija | |
| 1. | PETRA LIPIČ | VODJA |
| 2. | JUSTINA URBANČIČ | ČLANICA |
| 3. | VIDA JAKLIČ | ČLANICA |
| 4. | VERA KORDIŠ | ČLANICA |
| 5. | ALOJZIJA PERME | ČLANICA |
| 6. | ZALA KADUNC | ČLANICA |
ODBOR ZA TEKMOVANJA
| ime in priimek | funkcija | |
|
1. |
JANKO HOJNIK | VODJA |
| 2. | MARJAN URBANČIČ | ČLAN |
| 3. | BOŽO KNEZ | ČLAN |
ODDAJANJE PROSTOROV
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | ZDRAVKO PERME | VODJA |
ODDAJANJE INVENTARJA
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | JOŽE KADUNC, Jurčičeva | VODJA |
UREJANJE SPLETNE STRANI
| ime in priimek | funkcija | |
| 1. | SERGEJ BOBEK | VODJA |





